Dashboard de Trazabilidad y KPIs Monitoreo de Estatus de Presupuestos Monitor de Taller y Fabricación por Unidades Configuración de Notificaciones por Perfil / Estatus Diagnóstico y Configuración de Servidor SMTP
Error al cargar datos
Cargando métricas...
Total Presupuestos
Presupuestos Aprobados
Tasa de Conversión
Correos Entregados
Correos Leídos / Abiertos
● Refrescando cada 5s
⚠️ Error:
Cargando registros...
| ID Registro | Presupuesto ID | Estatus Actual | Última Notificación At | Actualizado At |
|---|---|---|---|---|
Página de
Monitor de Taller y Fabricación
Seguimiento descriptivo individualizado por cada unidad física en proceso de producción.
Refrescando cada 5s
Presupuesto #576
Empresa: N/A
Cliente: N/A
Fecha: 20/05/2026
| Unidad / Cód. Fábrica | Descripción del Producto | Observación de Fabricación | Corte | Plegado | Soldadura | Pulitura | Control de Calidad | Observaciones de Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576-001-(1/3) Ref: 1135953 | MARCO DE PUERTAS DOBLES PIVOTANTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 1370x2150x200mm, con lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) | Sin observación | completado | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-001-(2/3) Ref: 1135953 | MARCO DE PUERTAS DOBLES PIVOTANTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 1370x2150x200mm, con lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) | Sin observación | completado | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-001-(3/3) Ref: 1135953 | MARCO DE PUERTAS DOBLES PIVOTANTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 1370x2150x200mm, con lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) | Sin observación | completado | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-002-(1/4) Ref: 1136301 | PUERTAS BATIENTES CON MARCO A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 900x2150x200mm, con marco en lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) y puerta entamborada con lamina calibre 18 (1.2mm de espesor), bisagras y cerradura | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-002-(2/4) Ref: 1136301 | PUERTAS BATIENTES CON MARCO A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 900x2150x200mm, con marco en lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) y puerta entamborada con lamina calibre 18 (1.2mm de espesor), bisagras y cerradura | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-002-(3/4) Ref: 1136301 | PUERTAS BATIENTES CON MARCO A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 900x2150x200mm, con marco en lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) y puerta entamborada con lamina calibre 18 (1.2mm de espesor), bisagras y cerradura | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-002-(4/4) Ref: 1136301 | PUERTAS BATIENTES CON MARCO A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 900x2150x200mm, con marco en lamina calibre 16 (1.5mm de espesor) y puerta entamborada con lamina calibre 18 (1.2mm de espesor), bisagras y cerradura | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-003-(1/3) Ref: 1134610 | ESQUINEROS PROTECTORES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 40x40x275CM, en lamina de calibre 16 | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-003-(2/3) Ref: 1134610 | ESQUINEROS PROTECTORES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 40x40x275CM, en lamina de calibre 16 | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-003-(3/3) Ref: 1134610 | ESQUINEROS PROTECTORES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 40x40x275CM, en lamina de calibre 16 | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-004-(1/6) Ref: 1170100 | FABRICACION DE U A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 200x40x2750mm, con lamina calibre 1.5mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-004-(2/6) Ref: 1170100 | FABRICACION DE U A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 200x40x2750mm, con lamina calibre 1.5mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-004-(3/6) Ref: 1170100 | FABRICACION DE U A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 200x40x2750mm, con lamina calibre 1.5mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-004-(4/6) Ref: 1170100 | FABRICACION DE U A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 200x40x2750mm, con lamina calibre 1.5mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-004-(5/6) Ref: 1170100 | FABRICACION DE U A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 200x40x2750mm, con lamina calibre 1.5mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 576-004-(6/6) Ref: 1170100 | FABRICACION DE U A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 200x40x2750mm, con lamina calibre 1.5mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
Presupuesto #684
Empresa: N/A
Cliente: N/A
Fecha: 27/07/2026
| Unidad / Cód. Fábrica | Descripción del Producto | Observación de Fabricación | Corte | Plegado | Soldadura | Pulitura | Control de Calidad | Observaciones de Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684-001 Ref: 1130001 | ESTACION COCTELERA REFRIGERADA A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 2000×500×800CM, con tope en calibre 16 (1.5mm de espesor), hielera termica con base refirgerada con unidad de 1/6, puertas batientes, fregadero con lavacopas, riel externo de nichos removibles para especies, riel botellero, y patas de tubo de 1-5/8 con niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
Presupuesto #695
Empresa: N/A
Cliente: N/A
Fecha: 29/07/2026
| Unidad / Cód. Fábrica | Descripción del Producto | Observación de Fabricación | Corte | Plegado | Soldadura | Pulitura | Control de Calidad | Observaciones de Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695-001-(1/2) Ref: 3962440 | Grifo ducha de prelavado para aplicación industrial comercial en acero cromado para montar en base con cuello de ganso flexible de 44", valvula pulverizadora, cubierta central montada de 8" para agua caliente y fria con soporte de pared de 12" | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 695-001-(2/2) Ref: 3962440 | Grifo ducha de prelavado para aplicación industrial comercial en acero cromado para montar en base con cuello de ganso flexible de 44", valvula pulverizadora, cubierta central montada de 8" para agua caliente y fria con soporte de pared de 12" | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 695-002-(1/2) Ref: 7201300 | Instalacion de fregadero de 2P | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 695-002-(2/2) Ref: 7201300 | Instalacion de fregadero de 2P | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 695-003 Ref: 1000220 | M - FREGADERO 2 PONCHERAS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.30*0.70*0.90 CM. en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) reforzado, con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
Presupuesto #744
Empresa: N/A
Cliente: N/A
Fecha: 13/08/2026
| Unidad / Cód. Fábrica | Descripción del Producto | Observación de Fabricación | Corte | Plegado | Soldadura | Pulitura | Control de Calidad | Observaciones de Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744-001-(1/4) Ref: 1144101 | MUEBLE TIPO ESTANTE CERRADO CON PUERTAS BATIENTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 860×400×2280mm, con envolvente, 4 entre paños y puertas en calibre 18 (1.2mm de espesor) y base estructural | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 744-001-(2/4) Ref: 1144101 | MUEBLE TIPO ESTANTE CERRADO CON PUERTAS BATIENTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 860×400×2280mm, con envolvente, 4 entre paños y puertas en calibre 18 (1.2mm de espesor) y base estructural | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 744-001-(3/4) Ref: 1144101 | MUEBLE TIPO ESTANTE CERRADO CON PUERTAS BATIENTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 860×400×2280mm, con envolvente, 4 entre paños y puertas en calibre 18 (1.2mm de espesor) y base estructural | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 744-001-(4/4) Ref: 1144101 | MUEBLE TIPO ESTANTE CERRADO CON PUERTAS BATIENTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 860×400×2280mm, con envolvente, 4 entre paños y puertas en calibre 18 (1.2mm de espesor) y base estructural | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 744-002 Ref: 1143550 | MUEBLE CON 2 PONCHERA Y PUERTAS BATIENTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 2000×550×900mm, tope con ponchera de 400x400mm en calibre 16, estructura en calibre 18, entre paño y 5 puertas batientes en calibre 18 y entre paño, base con rodapies. | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
| 744-003 Ref: 1142200 | MUEBLE AEREO CON PUERTAS BATIENTES A/I 304-N4 Versión PREMIUN. Dimensiones: 2000×300×500mm, con 4 puertas batientes y entre paños, en lamina calibre 18 (1.2mm de espesor). | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
Presupuesto #766
Empresa: N/A
Cliente: N/A
Fecha: 21/08/2026
| Unidad / Cód. Fábrica | Descripción del Producto | Observación de Fabricación | Corte | Plegado | Soldadura | Pulitura | Control de Calidad | Observaciones de Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766-001 Ref: 1201120 | MESA PARED E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.50*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-002 Ref: 1201160 | MESA PARED E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.50*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-003-(1/5) Ref: 1201470 | MESA CENTRAL E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.80*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-003-(2/5) Ref: 1201470 | MESA CENTRAL E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.80*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-003-(3/5) Ref: 1201470 | MESA CENTRAL E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.80*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-003-(4/5) Ref: 1201470 | MESA CENTRAL E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.80*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-003-(5/5) Ref: 1201470 | MESA CENTRAL E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.80*0.70*0.90CM. con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-004 Ref: 1204160 | MESA PARED FREGADERO Y E PAÑO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 2.50*0.70*0.90CM. con entre paño de acero inoxidable 304-N4 con tope en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) y entre paño con lamina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(1/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(2/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(3/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(4/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(5/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(6/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(7/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(8/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(9/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(10/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(11/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-005-(12/12) Ref: 1220219 | ESTANTE 4 ENTRE PAÑOS LISOS A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.00*0.50*1.80CM, en lámina calibre 20 (espesor 1.0mm) con patas de angulos y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-006 Ref: 7500691 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAVA CUARTO PARA CONSERVACIÓN, fabricada con paneles de 10cm de espesor, inyectados con poliuretano de alta densidad, con paneles en lamina prepintada, puerta batiente con cerradura y botón antipánico, incluye paneles desnudos para piso con unidad condensadora de 2.5hp 220V R404, Accesorios, y difusor de 2 ventiladores con aspa de 14", con controlador digital. Dimensiones 2240×3140×2400mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-007 Ref: 3045900 | Cocina de 6 hornillas con quemadores de hierro fundido, horno, plancha y gratinador, con estructura de hierro pintado y forrada en A/I 430, con ruedas de 3" - Versión ECOMI. Dimensiones: 1.60*0.75*0.90 | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(1/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(2/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(3/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(4/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(5/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(6/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(7/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(8/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(9/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(10/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(11/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(12/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(13/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(14/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(15/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(16/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(17/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(18/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(19/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(20/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(21/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(22/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(23/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(24/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(25/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(26/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(27/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(28/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(29/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(30/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(31/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(32/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(33/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(34/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(35/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(36/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(37/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(38/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(39/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-008-(40/40) Ref: 7310000 | Fabricacion e inslación de ducteria galvanizada para extracción en Kg. | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-009 Ref: 7381200 | Ventilador helicoidal de 20" de 110V | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-010 Ref: 7422000 | Fabricación de pulmon de gas de 2,5mts de largo y diametro de 3" con entrada de 1" y 4 salidas de 1/2 pintado en color amarillo de aceite | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-011 Ref: 1000280 | M - FREGADERO 2 PONCHERAS 1 ESCURRIDOR IZQUIERDO A/I 304-N4 Versión CLASICA. Dimensiones: 1.91*0.70*0.90 CM. en lámina calibre 18 (espesor 1.2mm) reforzado, con patas de tubo redondo 1-1/2 y niveladores para ajustar | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-012 Ref: 1800513 | CAMPANA DE PARED TIPO AMERICANA A/I 430 Versión ECOMI. Dimensiones: 3500×1000×500mm. En lamina calibre 20 (espesor 1.0mm), con recolector de grasa, filtros tipo bafle de aluminio lavables | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
| 766-013 Ref: 7500690 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAVA CUARTO PARA CONGELACIÓN, fabricada con paneles de 10cm de espesor, inyectados con poliuretano de alta densidad, con paneles en lamina prepintada, puerta batiente con cerradura y botón antipánico, incluye paneles desnudos para piso con unidad condensadora de 2hp 220V R404, Accesorios, y difusor de 2 ventiladores con aspa de 12", con controlador digital. Dimensiones 2400×2400×2400mm | Sin observación | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones |
Presupuesto #800
Empresa: N/A
Cliente: N/A
Fecha: 03/09/2026
| Unidad / Cód. Fábrica | Descripción del Producto | Observación de Fabricación | Corte | Plegado | Soldadura | Pulitura | Control de Calidad | Observaciones de Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-001-(1/39) Ref: 7500695 | Fabricación de junta de dilatación de 1000×240mm en acero inoxidable 304-N4 calibre 1.2mm | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | Sin observaciones | |
